Aktuelles Wetter
Temperatur außen | 2,4°C |
Bodentemperatur | 1,1°C |
Windchill | 2,4°C |
Hitze-Index | 2,4°C |
Taupunkt | 2,0°C |
Luftfeuchte | 97% |
Luftdruck | 1025,1 mbar |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | 2,3 mbar |
Wind | 0 km/h N/A ( N/A) |
Regen-Rate | 0,00 cm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur außen | 2,7°C | 15:22:42 |
Niedrigste Temperatur außen | -2,3°C | 00:00:04 |
Bodentemperatur max | 1,1°C | 14:50:58 |
Bodentemperatur min | -1,1°C | 00:00:04 |
Höchster Hitze-Index | 2,7°C | 15:22:42 |
Niedrigste Windchill | -2,3°C | 00:00:04 |
Höchster Taupunkt | 2,3°C | 15:12:38 |
Niedrigster Taupunkt | -2,7°C | 00:00:04 |
Höchste Luftfeuchte | 98% | 09:10:06 |
Niedrigste Luftfeuchte | 97% | 00:00:04 |
Höchster Luftdruck | 1025,2 mbar | 18:58:03 |
Niedrigster Luftdruck | 1018,0 mbar | 03:42:01 |
Heutiger Regenfall | 0,12 cm | |
Max. Regen-Rate | 0,24 cm/h | 18:01:21 |
Max. Wind | 11 km/h 256° | 14:52:04 |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Wind (RMS) | 0 km/h | |
Wind Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 270° |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonnenaufgang: | 08:21:29 |
Sonnenuntergang: | 17:02:47 |
Mond Phase: | zunehmend viertel (17% voll) |
Grafiken







